Basato su anni di esperienza nella misurazione 3D e sulla domanda del mercato, SHINING 3D integra in modo innovativo la luce LED blu e il laser blu nello scanner 3D portatile EinScan HX. Le sorgenti luminose ibride laser e LED rendono EinScan HX compatibile con una gamma più ampia di dimensioni di oggetti, soddisfacendo le molteplici esigenze degli utenti. Alta efficienza e risultati affidabili offrono a EinScan HX maggiori possibilità di applicazione.
Integrato in modo innovativo con doppia luce LED blu e laser blu, migliora l’adattabilità dei materiali di scansione con minori limitazioni per una più ampia gamma di applicazioni. La scansione con luce LED consente una rapida scansione 3D. La scansione laser, che è meno sensibile alla luce ambientale, offre prestazioni migliori alla superficie riflettente e di colore scuro.
Con la fotocamera a colori incorporata, supporta l’acquisizione e il tracciamento della trama a colori .
Caratteristiche :
- Maggiore adattabilità dei materiali di scansione
- Riproduzione a colori
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Sorgente luminosa ibrida a doppia luce LED blu e laser blu
Contenuto :
- Scanner 3D Shining Einscan HX 1 pz.
- Solid Edge Shining 3D Edition (1 anno di aggiornamenti inclusi)
- Geomagic Essentials (1 anno di aggiornamenti inclusi)
- Set di Accessori
- Manuale
Tempi di consegna:
- Disponibile a magazzino 24/48 ore
- Su ordinazione 7 giorni
Scheda tecnica:
Tecnologia di scansione | Tecnologia ibrida luce strutturata + led blu |
Dimensioni | 108 x 110 x 237 mm |
Peso | 710 g |
Paese d’origine | Cina |
Precisione a scansione modalità luce bianca | ≤ 0,05 mm |
Precisione volumetrica modalità luce bianca | 0,05+0,1mm/m |
Velocità di scansione modalità luce bianca | 20 fps 1.200.000 punti/s |
Profondità di campo modalità luce bianca | 200-700 mm |
Campo visivo massimo modalità luce bianca | 420mm x 440 mm |
Distanza punto modalità luce bianca | 0,25 mm-3 mm |
Precisione a scansione modalità IR | ≤ 0,04 mm |
Precisione volumetrica modalità IR | 0,04+0,06 mm/m |
Velocità di scansione modalità IR | 55 fps 480.000 punti/s |
Profondità di campo modalità IR | 350-610 mm |
Campo visivo massimo modalità IR | 380mm x 400 mm |
Distanza punto modalità IR | 0,5 mm-3 mm |
Frequenza fotogrammi della fotocamera | 55 FPS |
Distanza di lavoro | 470 mm |
Scansione a colori | Si |
Modalità di allineamento | Allineamento manuale, marcatori |
Software | EXScan H |
Sistema operativo | Windows 10 64bit o superiore |
Requisiti del computer | CPU intel i7, RAM 64Gb, Scheda grafica Nvidia GTX 1080 o superiore, Memoria grafica > 6G |
Formati di output del software | OBJ; AWL; ASC; STRATO; P3 ; 3MF |
Connettività | USB 3.0 o superiore |
Alimentazione ingresso | 100-240 V CA, 50/60 Hz 230 V |
Alimentazione uscita | n.d. |
Documenti :